نقد و بررسی پودر مس سوپر شارژر تسلا
پودر مس سوپرشارژر تسلا برنده 30 درصد پروتئین در نظر گرفته می شود که علاوه بر داشتن نسبت 3: 1 کربوهیدرات به پروتئین، دارای ترکیباتی است که به عنوان محصولات پمپاژ انرژی تولید می کند، دارای ترکیباتی برای افزایش استقامت و همچنین ترکیبات بازیابی است. این مکمل حاوی کراتین ترکیبی شامل کراتین مونوهیدرات، کراتین هیدروکلراید و تری کراتین مالات برای افزایش قدرت، بهبود رشد و ریکاوری عضلات است. همچنین با وجود عصاره چای سبز، کافئین، تورین، ال آرژنین و الکترولیت ها انرژی روزانه افزایش می یابد و در واقع این برنده ترکیبات انرژی زا مفیدی را در اختیار شما قرار می دهد.
گینر تسلا حاوی ترکیبات قوی جینسینگ، تریبولوس ترتریس و سایر گیاهان طبیعی است که در افزایش سطح تستوسترون در مردان و بهبود سیستم هورمونی زنان بسیار مفید است. بنابراین، علاوه بر داشتن مقدار مناسب پروتئین در کنار کربوهیدرات های با کیفیت، BCAA و گلوتامین، لیست کامل ترین ترکیبات عضله ساز را می توان با استفاده از سوپرشارژر تسلا مشاهده کرد که اثرات مثبت آن ثابت شده است. در تحقیقات معتبر
ویژگی های پودر مس سوپر شارژر تسلا
- کمک به ریکاوری سریع عضلات و دوباره پر کردن قدرت بدن 30% پروتئین در هر وعده افزایش توده و حجم عضلانی حاوی انواع ویتامین ها و مواد معدنی رشد و حفظ توده استخوانی استقامت بدن را افزایش می دهد و سطح انرژی را افزایش می دهد.
چطور مصرف کنیم
صبح ها قبل یا بعد از ورزش روزانه 150 گرم با 400 میلی لیتر آب سرد بخورید.
لطفا دقت کنید
این مکمل باید با آب فراوان مصرف شود تا ضایعات متابولیسم پروتئین را از بین ببرد و باعث آسیب عضلانی در طول تمرین نشود.
اگر به هر یک از مواد تشکیل دهنده این محصول حساسیت دارید، از مصرف آن خودداری کنید و با پزشک خود مشورت کنید.
مقدار مصرف باید بر اساس وزن، جنسیت و مدت زمان مصرف کنترل شود.
جدول ترکیبات پودر مس سوپر شارژر تسلا
ترکیبات | در هر 100 گرم | درصد نیاز مصرف روزانه | ||
انرژی | 1751kJ/ 414kcal | 31% | ||
چربی | 3.4g | 7% | ||
چربی اشباع | 1.7g | 12% | ||
کربوهیدرات | 65g | 37% | ||
پروتئین | 28g | 83% | ||
نمک | 0.3g | 7% | ||
ویتامینها | ||||
بتاکاروتن | 0.012mg | ** | ||
ویتامین C | 19mg | 23% | ||
ویتامین E | 1.2mg | 10% | ||
ویتامین B1 | 0.23mg | 20% | ||
ویتامین B2 | 0.29mg | 20% | ||
ویتامین B3 | 4.13mg | 25% | ||
ویتامین B6 | 0.37mg | 26% | ||
ویتامین B12 | 64g | 32% | ||
فولات | 1g | 40% | ||
بیوتین | 16 | 32% | ||
آمینو اسیدها | ||||
ال ایزولوسین (BCAA) | 5464mg | ال آلانین | 3332mg | |
ال لوسین (BCAA) | 10401mg | ال آرژنین | 2795mg | |
ال والین (BCAA) | 5912mg | ال آسپارتیک اسید | 7664mg | |
ال لیزین | 6688mg | ال سیستین | 1224mg | |
ال متیونین | 1576mg | ال گلوتامیک اسید | 29460mg | |
ال فنیل آلانین | 3327mg | گلیسین | 1761mg | |
ال هیستیدین | 1646mg | ال پرولین | 5595mg | |
ال تریونین | 5039mg | ال سرین | 3976mg | |
ال تریپتوفان | 1390mg | ال تیروسین | 2449mg | |
کراتین کمپلکس | ||||
کراتین مونوهیدرات | 500mg | |||
کراتین هیدروکلرید | 300mg | |||
تریسراتین مالات | 200mg | |||
کراتین | 724mg | |||
کمپلکس آمینو اسید | 1333mg | |||
بی سی ای ای | 667mg | |||
ال-لوسین | 333mg | |||
ال-والین | 167mg | |||
ال-ایزولوسین | 167mg | |||
ال-گلوتامین | 333mg | |||
ال-آرژنین | 200mg | |||
ال-سیترولین دی ال-مالات | 67mg | |||
ال-سیترولین | 37mg | |||
تائورین | 67mg | |||
کمپلکس گیاهی | 667mg | |||
جینسینگ سیبریایی | 333mg | |||
الوتیروسید | 3mg | |||
عصاره خارخاسک | 233mg | |||
40% ساپونین | 93.2mg | |||
عصاره چای سبز | 100mg | |||
پلی پنوس | 95mg | |||
کافئین | 10mg |
* مقدار مصرف شده توسط سازنده مشخص نشده است.
** میزان مصرف روزانه توسط سازنده تعیین نمی شود.
g = گرم / میلی گرم = میلی گرم / میکروگرم یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
دیدگاه کاربران