نقد و بررسی شیر خشک نان ۲ نستله
شیرخشک نستله نان 2 یک شیر کمکی برای کودکان 6 سال به بالا است که می توان آن را به عنوان بخشی از مایع غذای کودک در غذای کودک و غذای کمکی قرار داد. این شیر را نمی توان به عنوان جایگزین شیر مادر در 6 ماه اول زندگی کودک استفاده کرد. نان ۲ تمام مواد مغذی لازم و ضروری برای رشد صحیح جسمی و ذهنی کودک را تامین می کند و این ویژگی را مدیون خوشله و قلعه است که ترکیبی از مواد محافظ است.
همچنین به فعال شدن سیستم ایمنی کودک در طول تغذیه کمکی کمک می کند. حاوی باکتری بیفیدوس طبیعی، مفید و زنده است که ایمنی کودک شما را تقویت می کند. این ترکیب پروتئین بهبود یافته ای دارد که مقدار لازم پروتئین را برای رشد مطلوب کودک بدون وارد کردن استرس اضافی به اندام های توسعه نیافته فراهم می کند. علاوه بر این، اسید چرب خاص (LCPUFA) موجود در شیر مادر از سیستم ایمنی، رشد مغز و بهبود بینایی کودک حمایت می کند.
ویژگی های شیر خشک نان ۲ نستله
- این یک اسید چرب ضروری است که از سیستم ایمنی، رشد مغز و بهبود بینایی در کودکان حمایت می کند. باکتری های مفید و سالمی در محیط وجود دارد که خطر را برای کودکان افزایش می دهد. این سیستم ایمنی کودک شما را در طول شیر خوردن فعال می کند. مناسب برای کودکان، مناسب برای نوزادان 6 ماه به بالا
چطور مصرف کنیم
لطفا دقت کنید
شیر را در مایکروویو گرم نکنید، زیرا باعث ایجاد لکه های داغ و سوختگی می شود.
از محتویات قوطی قبل از تاریخ انقضای نشان داده شده در پایین قوطی استفاده کنید.
پس از هر بار استفاده، شیر باقیمانده در بطری را دور بریزید.
قابل استفاده به مدت 3 هفته پس از باز شدن
ترکیبات شیر خشک نان ۲ نستله
شیر بدون چربی، لاکتوز، پروتئین آب پنیر، پروتئین آب پنیر نمک زدایی، لسیتین سویا، روغن ماهی (LCPUFA)، بیفیدوباکتری ها، ویتامین ها، مواد معدنی
شرایط نگهداری
در یخچال نگهداری نکنید.
در جای خشک و خنک نگهداری شود.
بعد از هر بار استفاده در جعبه را محکم ببندید.
جدول ترکیبات شیر خشک نان ۲ نستله
میانگین ترکیبات | ||||||||
میانگین ترکیبات | واحد | در هر 100 گرم شیرخشک | در هر 100 میلی لیتر شیر آماده |
| میانگین ترکیبات | واحد | در هر 100 گرم شیرخشک | در هر 100 میلی لیتر شیر آماده |
انرژی | کیلو کالری کیلو ژول | 498 2080 | 67 279 | ویتامین د | واحد بین المللی میکروگرم | 304.4 7.61 | 41 1 | |
چربی | گرم | 23.50 | 3.15 | ویتامین ای | واحد بین المللی میلیگرم | 11.9 7.9 | 1.6 1.1 | |
اسید لینولئیک | گرم | 3.8 | 0.51 | ویتامین کا | میکروگرم | 44.8 | 6 | |
اسید آلفا لینولنیک | میلیگرم | 470 | 63 | ویتامین ث | میلیگرم | 78 | 10 | |
اسید دکوزاهگزانوئیک | میلیگرم | 44 | 5.9 | ویتامین ب 1 | میلیگرم | 0.84 | 0.11 | |
پروتئین | گرم | 15 | 2.01 | ویتامین ب 2 | میلیگرم | 1.32 | 0.18 | |
کربوهیدرات | گرم | 56.7 | 7.6 | نیاسین (ب3) | میلیگرم | 3.7 | 0.5 | |
مواد معدنی | گرم | 2.8 | 0.38 | ویتامین ب 6 | میلیگرم | 0.5 | 0.067 | |
سدیم | میلیگرم | 180 | 24 | اسید فولیک(ب9) | میکروگرم | 108 | 14 | |
پتاسیم | میلیگرم | 570 | 76 | اسید پانتوتنیک (ب5) | میلیگرم | 4.65 | 0.62 | |
کلرید | میلیگرم | 365 | 49 | ویتامین ب 12 | میکروگرم | 1.65 | 0.22 | |
کلسیم | میلیگرم | 580 | 78 | بیوتین (ب7) | میکروگرم | 14.2 | 1.9 | |
فسفر | میلیگرم | 350 | 47 | کولین | میلیگرم | 92 | 12 | |
منیزیم | میلیگرم | 40 | 5.4 | اینوزیتول | میلیگرم | 36 | 4.8 | |
منگنز | میکروگرم | 39 | 5 | آهن | میلیگرم | 8.1 | 1.1 | |
سلنیوم | میکروگرم | 10.5 | 1.4 | ید | میکروگرم | 115 | 15 | |
رطوبت | گرم | 2 | – | مس | میلیگرم | 0.41 | 0.055 | |
ویتامین آ | واحد بین المللی میکروگرم | 1583 475 | 210 64 | روی | میلیگرم | 6 | 0.8 |
دیدگاه کاربران