نقد و بررسی شیر خشک لاکتومیل ۲
برخی از نوزادان باید علاوه بر شیر مادر از شیر خشک استفاده کنند یا به طور کامل شیر مادر را جایگزین کنند. نیازی به گفتن نیست که هیچ جایگزینی برای شیر مادر وجود ندارد، اما مواقعی وجود دارد که به شیر خشک نیاز است. مواد معدنی مورد استفاده شیر خشک لاکتومیل ۲ حاوی شیر بدون چربی، نشاسته، نمک، روغن گیاهی، مالتودکسترین، ویتامین ها و مواد معدنی است. اسید دوکوزاهگزانوئیک، اسید آراشیدونیک، کولین، تورین، اینوزیتول، ال کارنیتین، آسکوربیل پالمیتات و لسیتین سویا. حاوی گلوتن یا ساکارز نیست.
بسته بندی شیر خشک لاکتومیل از یک قوطی فلزی با درب پلی اتیلن با قابلیت باز شدن آسان استفاده می کند که در کیسه های آلومینیومی چند لایه 400 و 450 گرمی عرضه می شود. لازم به ذکر است این محصول حاوی شیر و سویا می باشد و در صورت حساسیت کودک به این مواد از مصرف این محصول خودداری نمایید. هنگام شیردهی کودک را در آغوش بگیرید زیرا تنها گذاشتن کودک در هنگام شیردهی می تواند باعث خفگی شود. پس از 6 ماهگی، تحت نظر متخصصان تغذیه، علاوه بر شیر خشک مواد غذایی اضافی (گوشت گاو، سوپ، پوره و ...) باید به تدریج وارد برنامه غذایی روزانه کودک شود.
ویژگی های شیر خشک لاکتومیل ۲
- شیر خشک مکمل برای نوزادان از 6 ماه به بالا با تمام ویتامین ها و مواد معدنی لازم برای رشد کودک، فاقد گلوتن و ساکارز.
چطور مصرف کنیم
دست های خود را خوب بشویید.
شیشه شیر و لوازم جانبی آن را به خوبی بشویید.
شیشه و محتویات آن را به مدت 5 دقیقه در آب جوش بجوشانید و تا زمان استفاده با خیال راحت نگهداری کنید.
آب آشامیدنی سالم را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و اجازه دهید تا حداقل 60 درجه سانتیگراد خنک شود.
با توجه به جدول تغذیه، دقیقا به همان میزان آب جوشیده سرد را در یک بطری شیر تمیز بریزید.
به میز غذا نگاه کنید و با توجه به سن کودک دقیقا به همان تعداد لیوان صاف شده به آب اضافه کنید.
درب بطری شیر را ببندید و تکان دهید تا تمام پودر در آب حل شود. دمای شیر را با سطح داخلی پستان کنترل کنید تا کمی گرم شود.
لطفا دقت کنید
شیر را در مایکروویو گرم نکنید زیرا باعث ایجاد لکه های داغ و سوختگی می شود.
پس از هر بار استفاده، شیر باقیمانده در بطری را دور بریزید
پودر را ظرف 3 هفته پس از باز کردن قوطی استفاده کنید.
شیر آماده را در مدت 1 ساعت مصرف کنید.
فقط مقدار آن را در پودر قند استفاده کنید.
قوطی را در جای خشک و خنک نگهداری کنید
بعد از هر بار استفاده در ظرف را محکم ببندید.
ترکیبات شیر خشک لاکتومیل ۲
شیر گاو بدون چربی، پودر آب پنیر بدون نمک، روغن نباتی، مالتودکسترین، ویتامین ها، مواد معدنی، اسید دوکوزاهگزانوئیک، اسید آراشیدونیک، کولین، تورین، اینوزیتول، ال-کارنیتین، آسکوربیل پالمیتات، لسیتین سویا.
راهنمای تغذیه
سن کودک | جدول تغذیه به عنوان شیر نوشیدنی | جدول تغذیه به عنوان فرنی | ||
آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه (1 پیمانه=6/4 گرم) | آب (میلی لیتر) | تعداد پیمانه (1 پیمانه=6/4 گرم) | |
6-8 ماه | 180 | 6 | 150 | 11 |
بالای 8 ماه | 210 | 7 | 165 | 12 |
تعداد وعده روزانه | 2 الی 3 بار | 1 الی 2 بار |
جدول ترکیبات شیر خشک لاکتومیل ۲
محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | |
ارزش غذایی | ||||||||||
انرژی | Kj kcal | 2041 486 | 420 100 | 277 66 | ویتامین A | IU | 1683 | 346.3 | 228.6 | |
پروتئین | g | 12.2 | 2.5 | 1.6 | ویتامین D | μg | 8.7 | 1.8 | 1.1 | |
پروتئین آب پنیر / کازئین | 50 / 50 | ویتامین B1 | μg | 455 | 93.6 | 61.8 | ||||
چربی | g | 21.3 | 4.4 | 2.9 | ویتامینB2 | μg | 805 | 165.6 | 109.3 | |
کربوهیدرات | g | 60.1 | 12.3 | 8.1 | ویتامینB5 | mg | 3 | 0.6 | 0.4 | |
لاکتوز | g | 46.1 | 9.5 | 6.2 | ویتامینB6 | μg | 452 | 93 | 61.4 | |
رطوبت | g | 2.5 | ویتامینB12 | μg | 1.5 | 0.3 | 0.2 | |||
مواد معدنی | بیوتین | μg | 15.5 | 3.1 | 2.1 | |||||
مواد معدنی | g | 3 | 0.6 | 0.4 | فولیک اسید | μg | 81 | 16.6 | 11 | |
سدیم | mg | 219 | 45 | 29.7 | نیاسین | mg NE | 4.6 | 0.9 | 0.6 | |
پتاسیم | mg | 599 | 123.2 | 81.3 | ویتامین C | mg | 81 | 16.6 | 11 | |
کلراید | mg | 400 | 82 | 54.3 | ویتامین K | μg | 35 | 7.2 | 4.7 | |
کلسیم | mg | 561 | 115.4 | 76.2 | ویتامین E | Mg-TE | 8 | 1.65 | 1 | |
فسفر | mg | 348 | 71.6 | 47.2 | سایر | |||||
منیزیم | mg | 51 | 10.5 | 6.9 | اینوزیتول | mg | 40 | 8.2 | 5.4 | |
آهن | mg | 7 | 1.4 | 0.9 | تائورین | mg | 30 | 6.1 | 4 | |
روی | mg | 5.5 | 1.1 | 0.7 | کولین | Mg | 60 | 12.3 | 8.1 | |
مس | μg | 395 | 81.2 | 53.6 | ال کارنتین | mg | 10 | 2 | 1.3 | |
آیودین | μg | 69 | 14.2 | 9.3 | لینولئیک اسید | g | 4.4 | 0.9 | 0.6 | |
سلنیم | μg | 7 | 1.4 | 0.9 | آلفا- لینولئیک اسید | g | 0.4 | 0.09 | 0.06 | |
منگنز | μg | 69 | 14.2 | 9.3 | آراشیدونیک اسید | mg | 93 | 19.1 | 12.6 | |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. **درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی | دوکوزاهگزانوئیک اسید | mg | 44 | 9 | 5.9 |
دیدگاه کاربران